產品導航
聯系方式
聯系我們_福布斯在線客服電話19908888882
聯系人:程經理
電話:0516-87668133
手機:158-5217-2582
傳真:0516-87668133
Q Q :
郵箱:490315716@qq.com
網址:www.youranmuying.com
地址:徐州市鼓樓區中山北路255號
LYZGH消防裝配式鋼混增壓泵站
LYZG裝配式鋼混消防泵站概述:
隨著我國經濟日益騰飛,土地日益變的寶貴,配套消防設施正在向安全、可靠、便捷、智能的理念轉變。我公司研制的地埋式、半地埋式、地上式一體化消防增壓給水設備(消防泵站),實現了節省占地面積,F場施工大小規格靈活多變,施工工期短,節約成本(比現澆混凝土水池節約30% 以上)。適用于所有新建、擴建及改建的工業與民用建筑中需要增壓設施的所有消防給水系統。是取代傳統設備的理想產品!
一、裝配式鋼混泵站應用范圍:
裝配式鋼混泵站應用范圍廣。適用于所有新建、擴建及改建的工業與民用建筑中消防給水、雨水收集、中水處理、雨污系統。
二、特點:
1、耐壓強,耐腐蝕,使用壽命強。
泵站水池全部采用鋼筋混凝土,設計耐壓強可以直埋;炷敛牧夏透g與建筑同壽命。具有國家級檢測報告。
2、質量有保障安裝快捷方便。
泵站水池全部工廠生產現場吊裝組合即可,既保證了質量又縮短了工期。
3、占地小,投資少。
泵站水池搭配靈活,可以全部埋在地下地上可做綠化及道路,節約空間。省掉了地下泵房繁瑣復雜的施工,既節約了空間又減少了投資。
4、靈活方便,符合驗收規范及標準。
經我公司獨特設計可與地上一體化消防泵房設備、地下一體化消防泵房設備、雨水收集設備直接無縫隙對接安裝。成套設備具有國家級檢測報告及抗震檢測報告等,符合驗收標準。
裝配式一體化鋼混LYZGH系列消防增壓給水設備參數 | ||||||||
序號 | 設備型號 | 有效容積(m³) | 水泵 | |||||
型號 | 數量(臺) | 運行模式 | 流量(L/S) | 揚程(m) | 功率(kw) | |||
1 | ZY5.0/15-15-108-LYZGH | 108 | XBD5.0/15G-L | 2 | 一用一備 | 15 | 50 | 15 |
2 | ZY6.0/15-18.5-108-LYZGH | 108 | XBD6.0/15G-L | 15 | 60 | 18.5 | ||
3 | ZY7.0/15-22-108-LYZGH | 108 | XBD7.0/15G-L | 15 | 70 | 22 | ||
4 | ZY10.0/15-30-108-LYZGH | 108 | XBD10.0/15G-L | 15 | 100 | 30 | ||
5 | ZY5.0/20-22-144-LYZGH | 144 | XBD5.0/20G-L | 20 | 50 | 22 | ||
6 | ZY6.0/20-30-144-LYZGH | 144 | XBD6.0/20G-L | 20 | 60 | 30 | ||
7 | ZY7.0/20-30-144-LYZGH | 144 | XBD7.0/20G-L | 20 | 70 | 30 | ||
8 | ZY10.0/20-45-144-LYZGH | 144 | XBD10.0/20G-L | 20 | 100 | 45 | ||
13 | ZY5.0/30-30-216-LYZGH | 216 | XBD5.0/30G-L | 30 | 50 | 30 | ||
14 | ZY6.0/30-30-216-LYZGH | 216 | XBD6.0/30G-L | 30 | 60 | 30 | ||
15 | ZY7.0/30-37-216-LYZGH | 216 | XBD7.0/30G-L | 30 | 70 | 37 | ||
16 | ZY10.0/30-55-216-LYZGH | 216 | XBD10.0/30G-L | 30 | 100 | 55 | ||
17 | ZY5.0/40-37-288-LYZGH | 288 | XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 | ||
18 | ZY6.0/40-45-288-LYZGH | 288 | XBD6.0/40G-L | 40 | 60 | 45 | ||
19 | ZY7.0/40-45-288-LYZGH | 288 | XBD7.0/40G-L | 40 | 70 | 45 | ||
20 | ZY10.0/40-75-288-LYZGH | 288 | XBD10.0/40G-L | 40 | 100 | 75 | ||
21 | ZY5.0/50-45-360-LYZGH | 360 | XBD5.0/50G-L | 50 | 50 | 45 | ||
22 | ZY7.0/50-55-360-LYZGH | 360 | XBD7.0/50G-L | 50 | 70 | 55 | ||
23 | ZY10.0/50-90-360-LYZGH | 360 | XBD10.0/50G-L | 50 | 100 | 90 | ||
24 | ZY5.0/60-55-432-LYZGH | 432 | XBD5.0/60G-L | 60 | 50 | 55 | ||
25 | ZY6.9/60-75-432-LYZGH | 432 | XBD6.9/60G-L | 60 | 69 | 75 | ||
26 | ZY10.0/60-110-432-LYZGH | 432 | XBD10.0/60G-L | 60 | 100 | 110 | ||
27 | ZY5.0/60-55-648-LYZGH | 648 | XBD5.0/60G-L | 60 | 50 | 55 | ||
28 | ZY5.0/40-5.0/15-342-LYZGH | 342 | XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 | ||
XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | |||||
29 | ZY5.0/15-5.0/30-216-LYZGH | 216 | XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | ||
XBD5.0/30G-L | 30 | 50 | 30 | |||||
30 | ZY5.0/15-5.0/40-252-LYZGH | 252 | XBD5.0/15G-L | 15 | 50 | 15 | ||
XBD5.0/40G-L | 40 | 50 | 37 |
上一個產品:XBD-KL立式單級穩壓消防泵
下一個產品:XBD單級臥式消防泵組